ВРЕМЕННЫЕ ТАРИФЫ НА ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | |||||
Номер статьи | Позиция | Вид услуг | Тариф, рос. руб | ||
Население | Для предприятий, учреждений и организаций | ||||
Номер статьи | Позиция | Вид услуг | Бюджетные | Другие | |
1 | Плата за доступ к телекоммуникационной сети (установка телефона) абонентам местной телефонной сети (разово) | ||||
1 | Основного телефонного аппарата, подключенного к отдельной линии (1, 2) | 168,00 | 360,00 | 360,00 | |
2 | Параллельного телефонного аппарата у одного абонента в одном здании, помещении (1, 2) | 90,00 | 168,00 | 168,00 | |
2 | Переустановка основного телефонного аппарата абонентам местной телефонной сети (разово) | ||||
1 | В одном здании (3) | 144,00 | 180,00 | 180,00 | |
2 | В разных зданиях (3) | 168,00 | 360,00 | 360,00 | |
3 | Переоформление договора на пользование телефонным аппаратом абонентам местной телефонной сети (разово) | ||||
1 | При переезде абонента в телефонизированное помещение в зоне действия телекоммуникационной сети оператора | 20,00 | - | - | |
2 | На члена семьи или собственника квартир по письменному заявлению абонента | 20,00 | - | - | |
3 | На члена семьи или на совладельца, или владельца квартиры по письменному заявлению абонента или в случае наступления смерти абонента | 20,00 | - | - | |
4 | При получении заявителем телефонизированной квартиры по наследству | 20,00 | - | - | |
5 | На правопреемника реорганизованного юридического лица, который остался в телефонизированном помещении (за каждый основной телефонный аппарат) | - | 60,00 | 60,00 | |
6 | По письменному соглашению сторон, не зависимо от причины переоформления (за каждый основной телефонный аппарат) | - | 60,00 | 60,00 | |
4 | Абонентская плата за пользование телефонным аппаратом (ежемесячно) | ||||
1 | За основной телефонный аппарат, подключенный к отдельной линии (с повременной оплатой местных разговоров) (1, 4) | 98,00 | 130,00 | 155,10 | |
2 | За каждую секунду разговора свыше установленного лимита (для всех видов подключения телефонного аппарата), за 1 секунду | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | |
3 | За параллельный телефонный аппарат, установленный у одного абонента в одном здании (за каждый телефонный аппарат) | 57,00 | 57,00 | 83,00 |
Примечание:
- В нежилом помещении, право собственности, на которое имеет физическое лицо, используются тарифы как для юридического лица
- В случае если дом (здание, сооружение) не оборудованы абонентскими линиями связи и оконечными кабельными устройствами и (или) длина абонентской проводки превышает 40 метров, абонента уведомляют о выполнении дополнительных работ, кроме оплаты за доступ к телекоммуникационной сети, оплачивает дополнительные работы, выполненные оператором телекоммуникаций, стоимость который определяется согласно калькуляции
- При наличии соответствующей технической возможности у оператора телекоммуникаций
- В счет абонентской платы предоставляется 36000 нетарифицируемых секунд для местных телефонных разговоров (для всех категорий потребителей)